轩雅精细化工批发通 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月07日 今天 · 广西来宾实况 20℃

来宾天气来宾15天天气预报

⛅ 14~25℃ 多云南风 3级 · 湿度44%
空气质量40 · 优
紫外线强
风向风力南风 3级
日出07:49
日落17:20
相对湿度44%
🌤 来宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ⛅多云 25℃ / 14℃ 南风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东南风 1级
11月09日 周一 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 22℃ / 15℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ⛅多云 22℃ / 16℃ 西风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 22℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 4级
11月18日 周三 🌫️雾 21℃ / 15℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 21℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 15℃ 南风 2级
来宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑